Описание
Артикул | 9.13550 |
Тип | цифровой |
Измерение | давления в холодильном контуре |
Измерение барометрической высоты | да |
Присоединительный размер | 6x¼ |
Количество и напряжение элементов питания | 6х1,5B |
Элементы питания | AA/пальчиковая (R6;LR6;FR6) |
Подсветка дисплея | да |
Единицы измерения | бар |
Диапазон измерений | -1 до 60 |
Температура, °С | -10 - +50 |
Максимальное давление, бар | 60 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 340x300x120 |
Вес, кг | 3,1 |
Отзывы Покупателей ()
Оставить отзыв
Ваше мнение очень важно для нас
и для других покупателей
и для других покупателей
Прайс-лист
Артикул | Наименование | Цена | |
---|---|---|---|
9.13550 | Цифровой манометрический коллектор VOLL V-MGC Digital |
33 358 ₽ |