Описание
| Артикул | 9.13551 |
| Тип | цифровой |
| Измерение | давления в холодильном контуре |
| Измерение барометрической высоты | да |
| Подсветка дисплея | да |
| Единицы измерения | Кра |
| Диапазон измерений | 0 – 6000 |
| Диапазон испытаний под давлением, бар | от -0,1 до 60 |
| Максимальное давление, бар | 41,3 |
| Предельное давление, бар | 100 / 206,8 |
Отзывы Покупателей ()
Оставить отзыв
Ваше мнение очень важно для нас
и для других покупателей
и для других покупателей
Прайс-лист
| Артикул | Наименование | Цена | |
|---|---|---|---|
| 9.13551 | Цифровой манометрический коллектор VOLL V-100 Digital |
27 657 ₽ |